 | Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 20 czerwca 2010r. | |  |
Gmina Złoty Stok
Liczba mieszkańców |
4841 |
Liczba uprawnionych |
3944 |
Liczba wydanych kart |
1916 |
Liczba głosów oddanych |
1916 |
Liczba głosów ważnych |
1899 |
Wyniki głosowania na kandydatów
Nr |
Nazwisko i imiona |
Numer obwodu głosowania * |
głosów razem |
Liczba głosów / ważnych [%] |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 173 | 199 | 109 | 78 | 33 | 38 | 187 | 817 | 43.02 | |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 114 | 125 | 88 | 79 | 33 | 45 | 127 | 611 | 32.17 | |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 57 | 51 | 34 | 27 | 14 | 23 | 89 | 295 | 15.53 | |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 59 | 3.11 | |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 0 | 11 | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 38 | 2.00 | |
1 | JUREK Marek | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 24 | 1.26 | |
9 | PAWLAK Waldemar | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 23 | 1.21 | |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1.05 | |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.47 | |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16 | |
* Zestawienie obwodów głosowania:
1 - Centrum Kultury i Promocji, ul.3 Maja 10, Złoty Stok
2 - Centrum Kultury i Promocji, ul.3 Maja 10, Złoty Stok
3 - ¦wietlica Wiejska, Laski 126
4 - ¦wietlica Wiejska, M±kolno 48
5 - ¦wietlica Wiejska, Chwalisław 50
6 - Remiza OSP, Płonica 28
7 - Centrum Kultury i Promocji, ul. 3 Maja 10, Złoty Stok
|