 |
piątek, 30 lipca 2010; dziś imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława,
|
|
 |
 |
|
 | Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2009, gmina Złoty Stok | |  |
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę | Liczba głosów: na listę / ważnych [%] |
| 9 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 320 | 43.30 | |
| 10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 179 | 24.22 | |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 85 | 11.50 | |
| 2 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 44 | 5.95 | |
| 3 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 32 | 4.33 | |
| 5 | Komitet Wyborczy Libertas | 24 | 3.25 | |
| 7 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 19 | 2.57 | |
| 8 | Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej | 15 | 2.03 | |
| 4 | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 14 | 1.89 | |
| 1 | Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 7 | 0.95 | |
| Σ | | 739 | 100 | |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba głosów | Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
| oddanych | ważnych |
| 5 | Świetlica Wiejska, Chwalisław 50 | 188 | 46 | 46 | 44 | 24.47 | |
| 7 | Samorządowy Zespół Szkół, ul. Chemików 8, Złoty Stok | 816 | 187 | 187 | 186 | 22.92 | |
| 3 | Świetlica Wiejska, Laski 126 | 560 | 123 | 123 | 121 | 21.96 | |
| 2 | Samorządowy Zespół Szkół, ul. Chemików 8, Złoty Stok | 868 | 163 | 163 | 160 | 18.78 | |
| 1 | Samorządowy Zespół Szkół, ul. Chemików 8, Złoty Stok | 821 | 126 | 126 | 124 | 15.35 | |
| 4 | Remiza OSP, Mąkolno 48a | 436 | 73 | 73 | 73 | 16.74 | |
| 6 | Remiza OSP, Płonica 28 | 270 | 31 | 31 | 31 | 11.48 | |
| | Złoty Stok, gm. | 3959 | 749 | 749 | 739 | 18.92 | |
Kandydaci, którzy usyskali co najmniej jeden głos
| PROTASIEWICZ Jacek | 181 | |
| LEGUTKO Ryszard Antoni | 78 | |
| GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna | 55 | |
| KEMPA Beata Agnieszka | 48 | |
| JAZŁOWIECKA Danuta | 35 | |
| TUTAJ Jerzy | 27 | |
| BORYS Piotr | 22 | |
| KASPRZYK Wojciech Marek | 22 | |
| KILIAN Wiesław | 22 | |
| DOBROSZ Janusz Konrad | 21 | |
| HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz | 13 | |
| KOŁACZ Grzegorz | 13 | |
| PINIOR Józef | 12 | |
| LONGAWA Stanisław Tadeusz | 11 | |
| ZALEWSKA Anna Elżbieta | 10 | |
| GODLEWSKI Bogusław Dariusz | 9 | |
| RAKOCZY Stanisław | 8 | |
| NAJAR Sergiusz | 7 | |
| PALADE Marcin | 7 | |
| JAROCH Andrzej Stanisław | 6 | |
| GRALA Leszek | 5 | |
| HUZARSKI Michał Seweryn | 5 | |
| KLIMKÓW Jan | 5 | |
| ZAWADA Sławomir Artur | 5 | |
| ANTONISZYN Ilona Galia | 4 | |
| CZERKASOW Krzysztof Wiktor | 4 | |
| GROSZEWSKA Ewa Agata | 4 | |
| KOSELA Patryk | 4 | |
| KROLL Henryk | 4 | |
| NIEJADLIK Kazimierz | 4 | |
| PAWLAK Artur Krzysztof | 4 | |
| PILAWA Jacek Jerzy | 4 | |
| SIEDLECKI Roman Aleksander | 4 | |
| DZIEDZIC Alicja | 3 | |
| GERINGER DE OEDENBERG Henryk Ksawery | 3 | |
| KAROL Teresa Maria | 3 | |
| KLEPACZ Apolonia Weronika | 3 | |
| KRAJCZY Norbert Jan | 3 | |
| KRUG Tomasz | 3 | |
| KUTY Roman | 3 | |
| MAZUR Andrzej Michał | 3 | |
| OCHMAN Daniel | 3 | |
| ŚLUSARZ Rafał Józef | 3 | |
| WAJDA Marian Leord | 3 | |
| CYBULSKI Piotr | 2 | |
| DUZINKIEWICZ Ewa Maria | 2 | |
| FILIŃSKI Ryszard Michał | 2 | |
| GIEYSZTOR Jerzy | 2 | |
| HABA Grażyna | 2 | |
| JANKOWSKA Joanna | 2 | |
| JARMUŁOWICZ Lidia | 2 | |
| KALIŃSKI Piotr Paweł | 2 | |
| KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire | 2 | |
| KITAJEWSKI Krzysztof Leszek | 2 | |
| KŁOSOWSKI Sławomir | 2 | |
| MAURER Robert Jarosław | 2 | |
| MOSOŃ Małgorzata | 2 | |
| MROCZEK Joanna | 2 | |
| WROŃSKI Patryk Marek | 2 | |
| DROZD Piotr | 1 | |
| HERTMAN Leszek | 1 | |
| IZWORSKA Teresa Aleksandra | 1 | |
| KALICIŃSKI Stanisław | 1 | |
| KOŁAKOWSKI Tomasz | 1 | |
| KORNIJECKI Adam Robert | 1 | |
| LEWANDOWSKA Sandra Magdalena | 1 | |
| ŁASISZ Bogumił Mirosław | 1 | |
| POKRYWKA Jan Tadeusz | 1 | |
| SZPRYNGIEL Bogdan | 1 | |
| SZYMCZYK Jacek Marian | 1 | |
| TARNOWSKI Jarosław Michał | 1 | |
| TRONINA Piotr | 1 | |
Wyniki w poszczególnych obwodach
|
|
|
|